TURBINSKI RASPRSKIVAČI
ZA SAMOHODNE UREĐAJE

Turbinski rasprskivači preporučljivi za sustave samohodnih uređaja za navodnjavanje (tifone).
Trajektorija - nagib putanje: 25° . Mogućnost brzog pozicioniranja. Savršeno djeluje na strmom terenu. Nema vibracije ili skokova koji uzrokuju pomak skida ili kolica. Ugrađen intermitentni razbijač mlaza.

6 vijaka M8 na promjeru 145 mm.

S70 S

VELIKI DOMET
Prirubnički priključak

S70 S
klikni za uvećanje
Mlaznica
ø  mm
Tlak
atm.
Isporuka
l/min
Duljina mlaza
m
24 4,0-5,0-6,0 729-815-893 45-52-55
26 4,0-5,0-6,0 856-957-1048 47-53-57
28 4,0-5,0-6,0 992-1109-1215 49-54-59
30 5,0-6,0-7,0 1272-1393-1505 55-61-63
32 5,0-6,0-7,0 1449-1587-1714 57-63-66
34 6,0-7,0-8,0 1792-1935-2069 64-67-69
36 6,0-7,0-8,0 2009-2170-2320 65-69-71
38 7,0-8,0-9,0 2418-2585-2742 71-73-75

Tehničke karakteristike su indikativne i nisu obvezujuće.

Konstantna brzina kretanja.
Prirubnički priključak sa 6 vijaka M10 na promjeru 145 mm. 

S80 S

VRLO VELIKI DOMET
Prirubnički priključak

S80 S
klikni za uvećanje
Mlaznica
ø  mm
Tlak
atm.
Isporuka
l/min
Duljina mlaza
m
30 5,0-5,5-6,0 1273-1335-1394 56-60-62
32 6,0-6,5-7,0 1587-1652-1714 61-65-68
34 6,0-6,5-7,0 1729-1865-1935 63-66-70
36 7,0-8,0-9,0 2169-2319-2460 71-74-80
38 7,0-8,0-9,0 2418-2585-2742 73-78-83
40 8,0-9,0-10,0 2864-3038-3203 81-86-90
42 8,0-9,0-10,0 3120-3310-3490 83-89-93
44 9,0-10,0-11,0 3630-3830-4050 92-95-99

Tehničke karakteristike su indikativne i nisu obvezujuće.

Napredni sustav koji ne smanjuje raspon mlaza čak i kod velike brzine vrtnje. Podesiva brzina vrtnje. Prirubnički priključak. 6 vijaka M10 na promjeru 145 mm.

JET 100

VRLO VELIKI DOMET
Prirubnički priključak

JET 100
klikni za uvećanje
Mlaznica
ø  mm
Tlak
atm.
Isporuka
l/min
Duljina mlaza
m
30 5,0-5,5-6,0 1254-1315-1373 60-62-64
32 6,0-6,5-7,0 1562-1647-1686 66-68-70
34 6,0-6,5-7,0 1704-1840-1907 68-69-72
36 7,0-8,0-9,0 2141-2289-2428 74-78-81
38 7,0-8,0-9,0 2390-2555-2710 75-79-84
40 8,0-9,0-10,0 2834-3006-3171 82-87-90
42 10,0-10,5-11,0 3498-3586-3665 94-96-98
44 10,5-11,0-11,5 3939-4034-4118 98-100-102

Tehničke karakteristike su indikativne i nisu obvezujuće.

Napredni sustav koji ne smanjuje raspon mlaza čak i kod velike brzine vrtnje. Podesiva brzina vrtnje. Prirubnički priključak. 6 vijaka M10 na promjeru 145 mm.

JET 100 PLUS

VRLO VELIKI DOMET
Prirubnički priključak

JET 100 PLUS
klikni za uvećanje
Mlaznica
ø  mm
Tlak
atm.
Isporuka
l/min
Duljina mlaza
m
34 6,0-6,5-7,0 1704-1840-1907 69-70-73
36 7,0-8,0-9,0 2141-2289-2428 75-80-83
38 7,0-8,0-9,0 2390-2555-2710 76-81-85
40 8,0-9,0-10,0 2834-3006-3171 83-88-91
42 10,0-10,5-11,0 3498-3586-3665 95-98-101
44 10,5-11,0-11,5 3939-4034-4118 100-103-105
46 10,5-11,0-11,5 4350-4430-4550 101-105-106

Tehničke karakteristike su indikativne i nisu obvezujuće.

Pregled modela u seriji i usporedba radnih područja
Model
D min
D max
p min
p max
Q min
Q max
L min
L max
[mm]
[mm]
[bar]
[bar]
[l/min]
[l/min]
[m]
[m]
S70 S
24
38
4,0
9,0
729
2.742
45,0
75,0
S80 S
30
44
5,0
11,0
1.273
4.050
56,0
99,0
JET 100
30
44
5,0
11,5
1.254
4.118
60,0
102,0
JET 100 PLUS
34
46
6,0
11,5
1.704
4.550
69,0
106,0

 

 

   

NODOLINI TURBINSKI TOPOVI (SREDNJI I VELIKI DOMET) ZA NAVODNJAVANJE

S45-2" = 350,00 EUR, S45Plus = 360,00 EUR
S60 = 560,00 EUR
ograničen broj komada - do prodaje
Klikni i pogledaj sve detalje